Za pozive iz fiksne mreže tel. 0700 700 500
Za pozive iz inostranstva i iz mobilne mreže mob. + 381(0)21/4876-888

Kursna lista

Drzava / valuta Jedinica Kup Devize decimal Srednji kurs decimal Prod Devize decimal Kup Efektiva decimal Prod Efektiva
Evropska Unija (EUR) 1 114.3401 117.2719 118.7964 114.2815 120.2623
SAD (USD) 1 102.7300 106.4560 109.6497 100.9203 111.6723
Velika Britanija (GBP) 1 128.1914 132.8408 136.8260 129.5198 136.0954
Švajcarska (CHF) 1 112.9673 118.9129 120.4588 112.7294 124.7396
Švedska (SEK) 1 9.9696 10.3312 10.5378 0.0000 0.0000
Norveška (NOK) 1 9.6590 10.0093 10.2095 0.0000 0.0000
Danska (DKK) 1 15.1787 15.7292 16.0438 0.0000 0.0000
Kanada (CAD) 1 75.4902 78.2282 79.7928 76.2725 80.1448
Australija (AUD) 1 67.9317 70.3955 71.8034 68.6356 72.1202
Mađarska (HUF) 100 29.8019 31.3704 32.9389 0.0000 0.0000
Rumunija (RON) 1 22.5436 23.7301 24.9166 0.0000 0.0000
Poljska (PLN) 1 24.3245 25.6047 26.8849 0.0000 0.0000
Češka (CZK) 1 4.7424 4.9920 5.2416 0.0000 0.0000
Kina (CNY) 1 13.8535 15.3928 16.9321 0.0000 0.0000

Povezani proizvodi u ponudi RBA banke

 

Elektronsko bankarstvo